
お悩み:スマホの割引が複雑でわかりにくい!

割引を活用してお得にスマホを使いたいけど、条件が複雑でわかりにくい…。
どんな割引があって、どれくらい安くなるのか比較して教えてください!
スマホの乗り換えでお得に使うコツ
こんにちは!乗り換え名人です。
スマホの料金プランは、各社がさまざまな割引を適用した後の金額を表示していることが多く、実際の支払い額とイメージが異なることもあります。
そのため、どの割引が適用されるのかを把握し、自分に合ったキャリアを選ぶことが大切です。
この記事では、主要キャリアの割引をわかりやすく解説し、どのくらいお得になるのかを比較していきます!
👇割引が豊富なおすすめプランはこちら!
乗り換え名人では各種SNSを運用しています。
携帯・スマホのためになる情報を発信しています。
ぜひフォローお願いします!
乗り換え名人では各種SNSを運用しています。
携帯・スマホのためになる情報を発信していますので是非フォローお願いします。
X https://x.com/my_ecosystem
Instagram https://www.instagram.com/my_ecosystem_otoku/
Tiktok https://www.tiktok.com/@my_ecosystem_otoku
シミュレーションページにてあなたに合ったプランをご提案いたします!
1分程度で終わるので是非お試しください!

- 本記事はPRを含みます
当サイトはアフィリエイトプログラムを利用して商品の紹介を行っております。当サイトを経由しサービスのお申込みや商人の購入があった場合には提供企業から報酬を受け取る場合がありますがこれは当サイト内の各サービスの紹介や評価ランキングに影響を及ぼすものではございません。最新の情報については必ず公式サイトをご確認ください
スマホの割引はどんな種類がある?
スマホの割引には、以下のような種類があります。
割引の種類 | 内容 |
---|---|
家族割 | 家族で契約すると料金が割引される |
ネット割 | スマホとインターネット回線をセットで契約すると割引 |
支払い割 | 指定のクレジットカードで支払うと割引 |
障がい者割 | 障がいをお持ちの方が対象の割引 |
複数回線割 | 同じキャリアで複数回線契約すると割引 |
それでは、それぞれの割引の詳細と、提供しているキャリアを比較していきましょう。
主要キャリアの割引比較
家族割
家族でスマホを契約すると、回線ごとに割引が適用されます。
キャリア | 割引料金 | 条件 |
![]() | 2回線目 550円 3回線目以降 1100円 | 20回線まで対象 主回線から三親等以内の家族・親族 (住所が異なる場合は同意書もしくは電話による同意確認が必要) |
![]() | 2回線目 550円 3回線目以降 1100円 | 10回線まで対象 ご家族(血縁・婚姻)、もしくは同住所であること (住所が異なる場合は証明する書類が必要) |
![]() | 2回線目 660円 3回線目以降 1210円 | 10回線まで対象 ご家族(血縁・婚姻)、もしくは同住所であること (等級は問わず) (住所が異なる場合は証明する書類が必要) |
![]() | 2回線目以降 100円 | 20回線まで対象 最強家族プログラムグループ参加者 |
![]() | 2回線目以降 1100円 | 9回線まで対象 ご家族(血縁・婚姻)、もしくは同住所であること (証明する書類が必要) |
![]() | 2回線目以降 550円 | 10回線まで対象 ご家族(血縁・婚姻)、もしくは同住所であること (住所が異なる場合は証明する書類が必要) |
![]() | 2回線目以降 100円 | 同一mioID(IIJmio会員専用ID)でギガプランの音声SIM・音声eSIMを2回線以上ご利用中であること IIJmioご案内メールの受信設定を「ON(受け取る)」としていること |
![]() | 2回線目 55円 3回線目以降(データ+音声) 165円 3回線目以降(データのみ) 55円 | 5回線まで対象 同住所であること OR 三親等以内の家族・親族 (住所、姓が異なる場合は証明する書類が必要) |
![]() | 2回線目以降 200円 | 4回線まで対象 同住所であること OR 親族であること |
💡 ポイント
・大手キャリアの方が割引額が大きい!
・格安SIMにも家族割があるが、割引額は控えめ。
家族割のよくあるご質問

同性パートナー、事実婚、シェアハウスは対象になりますか?

同一住所であれば家族割の対象となります。
詳しくは各社HPをご確認ください。
ネット割
スマホとインターネット回線をセットで契約すると適用される割引です。
キャリア | 割引料金 | 条件 | |
![]() | 1100円 | ドコモ光/home 5Gご契約の場合 | |
![]() | 1320円 | 以下ご契約の場合 【光サービス】 au ひかり(@nifty、@T COM [アットティーコム]、ASAHIネット、au one net、BIGLOBE、DTI、So-net)・auひかり ちゅら・コミュファ光・eo光・Pikara[ピカラ光]・メガエッグ・BBIQ | |
![]() | 1100円 | softbank光・Airご契約の場合 | |
![]() | 1100円 | softbank光・Airご契約の場合 | |
![]() | 1100円 | 以下ご契約の場合 【光サービス】 au ひかり(@nifty、@T COM [アットティーコム]、ASAHIネット、au one net、BIGLOBE、DTI、So-net)・auひかり ちゅら・コミュファ光・eo光・Pikara[ピカラ光]・メガエッグ・BBIQ | |
![]() | 330円 | eo光ネットご契約の場合 | |
![]() | 220円 | ビッグローブ光ご契約の場合 | |
![]() | 1100円 | NURO 光ご契約の場合 ※最大12カ月 ※So-net 光の場合792円 | |
![]() | 220円 | 以下ご契約の場合 ドコモ光 [@T COM(アットティーコム)] タイプA/タイプB、WiMAX+5Gホームルータ、TNCヒカリ、TNCケーブルひかり、ドコモ光 [TNC]、コミュファ光対応サービス、ひかりdeネット対応サービス | |
![]() | 1078円 | J:COMの他サービスご契約の場合 ※最大6か月 | |
![]() | 660円 | IIJmioひかりご契約の場合 | |
![]() | 1500円 | HIS光ご契約の場合 ※HIS光回線からの割引 ※最大12カ月 | |
![]() | 220円 | BBIQご契約の場合 | |
![]() | 220円 | 以下ご契約の場合 @nifty光、@nifty with ドコモ光、@nifty auひかり、@nifty MAX光、@nifty光 プロバイダーコース、@nifty光ライフ with フレッツ、@nifty光 with フレッツ、Bフレッツコース、@nifty コミュファ光、@nifty eo光 | |
![]() | 165円 | DTI光ご契約の場合※DTI光の月額料金から割引 |
支払い割
指定のクレジットカードで支払うと割引される制度です。
キャリア | 割引料金 | 条件 |
![]() | 187円 | dカード/dカード GOLDで支払いする場合 |
![]() | 187円 | au PAY カードで支払いする場合 |
![]() | 187円 | PayPayカードで支払いする場合 |
![]() | 187円 | PayPayカードで支払いする場合 |
![]() | 187円 | au PAY カードで支払いする場合 |
💡 ポイント
・大手キャリアなら、指定のクレジットカード払いで毎月約200円お得!
・すでに対象のカードを使っているなら、ぜひ活用しよう。
その他割引サービスについて
キャリア | 割引名 | 割引料金 | 内容 |
![]() | 最強青春プログラム | 110ポイント | 13~22歳まで110ポイント還元※1 |
![]() | 最強こどもプログラム | 440ポイント | 13歳の誕生月前月まで適用※1 |
![]() | 複数回線割引 | 55円 | 2回線目以降55円割引 |
各キャリア割引サービス約30社徹底比較

各割引に関してご説明ありがとうございます。
乗り換え先を検討するにあたり、各キャリアがどのような割引を取り扱っているか比較し教えてください。

もちろんです。
大手キャリア、格安SIMと分けて各キャリアがどのようなオプションサービスを取り扱っているか以下表にまとめましたので乗り換え先検討する際にご参考ください。
大手キャリア4社(ドコモ、ソフトバンク、au、楽天モバイル)の割引比較

大手キャリアは割引サービス充実しています。
プラン料金と割引料金と加味し乗り換え先をご検討ください
キャリア | 家族割 (金額) | ネット割 (金額) | 支払い割 (金額) | 障がい割 (金額) | こども割 (金額) | 複数割 (金額) |
![]() | 〇 (550~ 1100円) | 〇 (1100円) | 〇 (187円) | △※1 | × | × |
![]() | 〇 (660~ 1210円) | 〇 (1320円) | 〇 (187円) | 〇 (330円) | × | × |
![]() | 〇 (660~ 1210円) | 〇 (1100円) | 〇 (187円) | 〇 (220円) | × | × |
![]() | 〇 (100円) | × | △※2 | × | 〇 (110~440ポイント) | × |
テレビ電話通信料が割引。「新規契約※3」「名義変更※3」「機種変更」「契約変更」の各種お手続きの手数料が無料
スマホやタブレットの初期設定をドコモショップスタッフがサポートする、「初期設定サポート」が無料
電話番号案内「104」への通話料・番号案内料が無料
※2 SPU(スーパーポイントアッププログラム)にて楽天カードのお支払いでポイント倍率UP
サブブランドの割引徹底比較

サブブランドは割引がございません。
その分プラン料金が安く設定されていますので、他社と比較し乗り換え先ご検討ください
格安SIMの割引徹底比較

格安SIMは大手キャリアに比べると割引が充実していない会社もあります。
オプションが充実している会社を選びたい方はYmobile、UQmobile、NUROMobile、mineo、AEONMOBILEを選択することをおすすめします。
キャリア | 家族割 (金額) | ネット割(金額) | 支払い割(金額) |
![]() | 〇 (1100円) | 〇 (1100円) | 〇 (187円) |
![]() | 〇 (550円) | 〇 (1100円) | 〇 (187円) |
![]() | × | 〇(660円) | × |
![]() | × | 〇 (1500円) ※3 | × |
![]() | 〇(200円) | 〇(220円) | × |
![]() | 〇 (55~165円) | 〇(330円) | × |
![]() | × | × | × |
![]() | × | 〇(220円) | × |
![]() | × | 〇 (1100円) ※1 | × |
![]() | × | × | × |
![]() | × | × | × |
![]() | × | × | × |
![]() | × | 〇(220円) | × |
![]() | × | × | × |
![]() | × | × | × |
![]() | × | × | × |
![]() | × | × | × |
![]() | × | 〇(220円) | × |
![]() | × | 〇 (1078円) ※2 | × |
![]() | × | × | × |
![]() | × | × | × |
![]() | × | × | × |
※2 最大5カ月 Jcom他サービスでも可
※3 HIS光回線からの割引。最大12カ月
割引の「適用条件」と「落とし穴」|知らないと損する注意点まとめ

ちゃんと家族割に入ってると思ってたら、適用されてなかったことがあるんです…。何ででしょう?

それ、よくある“割引適用漏れ”のパターンですね!割引を受けるには“条件を満たして申請する”必要があるんです。以下をチェックしておきましょう!
割引適用のための条件チェックリスト
割引名 | 主な適用条件 |
---|---|
家族割 | 同一住所 or 同一ファミリー登録/人数条件あり(2人以上など) |
ネット割 | 自宅の光回線が同一名義/同時申込 or 証明書類提出が必要な場合も |
支払い割 | 指定のクレジットカード/アプリ決済での継続引き落としが条件 |
キャンペーン系 | 事前エントリー必須/対象プランへの加入/端末同時購入が条件のことも多い |
⚠ 割引の落とし穴あるある
ケース | 回避策 |
---|---|
家族割の対象人数を満たしていなかった | 契約後に“家族登録”が必要なことも(マイページで申請) |
ネット割が適用されていなかった | ネットとスマホが「別名義」だと割引対象外 |
クレジットカード変更で割引が消えていた | 支払い方法を変えると割引が失効する場合あり |
ポイント還元のキャンペーンを逃した | 事前エントリー or アプリ経由が必須な場合あり |
あなたに合うスマホ割引の選び方【タイプ別おすすめ】

色んな割引があるのは分かったんですけど…結局、自分にはどれが合ってるんでしょう?

それなら“スマホの使い方やライフスタイル”別に割引の向き不向きを見ていきましょう!選びやすくなりますよ👌
利用者タイプ別|おすすめ割引パターン
あなたのタイプ | 向いている割引 | 理由 |
---|---|---|
家族全員でキャリアをまとめたい | 家族割+ネット割(ドコモ/au/ソフトバンク) | 回線を1社に集約することで最大限の割引が適用される |
一人暮らし&コスパ重視 | 楽天モバイル(還元重視)/mineoなど格安SIM | ポイントで実質負担を減らせる/維持費がそもそも安い |
通話が多く毎月高めになりがち | 家族割+通話定額(ドコモ or ソフトバンク) | 通話オプション+割引併用で安心して使える |
ネットとスマホをまとめて節約したい | ネット割+クレカ割(au・ドコモ) | まとめて契約することで請求も管理しやすく割引幅も大きい |
ポイントや電子決済をよく使う | 楽天モバイル/ソフトバンク(PayPay連携) | キャッシュレス還元やSPUを活用して“実質0円”に近づける |
スマホ割引で本当に安くなる人はこんな人!
📲 最後にチェックしておくべきリンク:
🔗 割引が豊富なスマホプラン一覧
また、乗り換え名人のシミュレーションページでは、あなたに合ったプランを1分で診断できます!
