「スマホ代を抑えたいけど、ahamoとauのどっちが本当にお得?」
「ポイント還元や家族割を含めたら、auの方が実質安いのでは?」
そんな疑問をお持ちの方へ――
本記事では、NTTドコモのahamoと、auの新3大プラン(マネ活リンク/バリューリンク/使い放題MAX)徹底比較します。
au新料金プランを詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
🔍 この記事で分かること
| 比較ポイント | 解説内容概要 |
|---|---|
| 基本料金・ギガ数 | ahamo(30GB/110GB)とauプランの違いをわかりやすく比較 |
| 通信品質 | 通信安定性・地下・地方・災害時対応の違い |
| ポイント・特典 | dポイント?Ponta?どちらが貯まる?活かせる? |
| サポート/契約方法 | 店舗あり/オンライン完結?スマホ初心者に優しいのは? |
| 家族割・セット割 | 実際にどのプランに家族割や光割が適用されるのかを明確に整理 |
〇ahamo(アハモ)VS au(バリューリンク/マネ活リンク)
| 比較ポイント | ahamo(ドコモ) | au(バリューリンク・マネ活リンク) |
|---|---|---|
| 料金 | 2,970円(30GB) 7,150円(110GB)ポイ活プラン | 8,008円(無制限) 9,328円(無制限)マネ活 |
| 料金シンプルさ | ◎ シンプルでわかりやすい | △ 複雑だが条件次第で実質コスパが高くなる |
| ポイント還元 | 〇ポイ活オプションで最大4,000P還元 | ◎ 最大5,000P還元&サブスク特典つき |
| 通信の安定性 | 〇(ドコモ回線) | ◎(KDDI回線) |
| サポート体制 | △ オンライン限定 | ◎ 店舗・電話・有人対応あり |
| 契約の簡単さ | ◎ オンライン5分で申込完了 | ◯ 店舗も選べるがプラン構造はやや複雑 |
| 海外利用 | ◎ 20GB無料(91カ国) | ◯ 15日/月まで無料(対象国に限り) |
乗り換え名人では各種SNSを運用しています。
携帯・スマホのためになる情報を発信しています。
ぜひフォローお願いします!
乗り換え名人では各種SNSを運用しています。
携帯・スマホのためになる情報を発信していますので是非フォローお願いします。
X https://x.com/my_ecosystem
Instagram https://www.instagram.com/my_ecosystem_otoku/
Tiktok https://www.tiktok.com/@my_ecosystem_otoku
シミュレーションページにてあなたに合ったプランをご提案いたします!
1分程度で終わるので是非お試しください!
無料で10秒診断!
キャンペーン内容
- 乗り換え(MNP)で最大14,000ポイントプレゼント!
- 新規/旧プランからの移行で7,000ポイント!
- 契約事務手数料・SIM送料無料
- 本記事はPRを含みます
当サイトはアフィリエイトプログラムを利用して商品の紹介を行っております。当サイトを経由しサービスのお申込みや商人の購入があった場合には提供企業から報酬を受け取る場合がありますがこれは当サイト内の各サービスの紹介や評価ランキングに影響を及ぼすものではございません。最新の情報については必ず公式サイトをご確認ください
スマホ利用スタイルで比較!|あなたに最適なのはahamo?au?
| あなたのスマホ利用スタイル | 最適プラン |
|---|---|
| 通信料をとにかく安く、シンプルに済ませたい | ✅ ahamo(30GBで2,970円) |
| 動画・SNSをたっぷり使う、でも月5,000円以下に抑えたい | ✅ ahamo大盛り |
| スマホ代をPontaポイントで相殺したい | ✅ au ポイ活MAX |
| 支出管理やポイ活を自動化したい | ✅ au マネ活リンク |
| dポイントをお得に利用したい | ✅ ahamoポイ活 |
| 家族でまとめて契約して、月トータルを節約したい | ✅ au(家族割+スマートバリュー) |
| 実店舗での相談・契約が必要 | ✅ au |
| たまに海外旅行へいく | ✅ ahamo(91カ国で20GB無料) |
| しょっちゅう海外出張など長期間海外滞在あり | ✅ au |
基本料金・通信容量・通話比較表|ahamo vs auプラン
| 比較項目 | ahamo(ドコモ) | au(使い放題MAX/バリューリンク/マネ活) |
|---|---|---|
| 月額料金(基本) | 2,970円(30GB)/4,950円(110GB) ポイ活プラン:7,150円 | 使い放題MAX:7,788円 バリューリンク:8,008円 マネ活リンク:9,328円 |
| 実質割引後料金(例) | ―(シンプル価格) | 割引適用時:5,258円〜(家族割・スマートバリューなど) |
| 通話機能 | 5分以内無料(標準) かけ放題+1,100円 | 通話オプション:5分/無制限どちらも選択可(+月額) |
| 海外ローミング | 20GB無料(91カ国) | 15日間無料(対象国限定)+テザリング可 |
| テザリング | 無料(申込不要) | 月60GBまで無料(要申込) |
通信品質・エリア・サポート体制の違い
| 比較ポイント | ahamo(NTTドコモ) | au(KDDI) |
|---|---|---|
| 通信安定性 | 〇ドコモ網・地方/山間部にも強い | ◎ KDDI網・地下/災害時対応も充実 |
| 通信速度 | ◎ 高速(20GB/110GBプランで快適) | ◎ 広帯域5G+au専用帯域あり |
| 優先通信(混雑時) | △(ベストエフォート) | ◯(au特定アプリ優先通信「FAST LANE」あり) |
| サポート体制 | △ オンライン専用/店舗・電話なし | ◎ 実店舗・電話・チャットなど総合対応 |
| 契約・申し込み方法 | ◎ 完全オンライン/5分で完了 | ◎ オンライン/店舗選択可能 |
👇関連記事
特典・ポイント還元・経済圏の比較
| 比較項目 | ahamo(ドコモ) | au(マネ活プラン/マネ活リンク) |
|---|---|---|
| 経済圏連携 | d払い/dポイント | au PAY/Pontaポイント |
| ポイント還元 | 最大4,000P/月(ポイ活) d払いで0.5%還元 dカード払いで1%還元 | 最大4,000P/月(マネ活) auPayカード利用の場合1% ゴールドの場合10% auPay払いの場合0.5% |
| サブスク特典 | × | Amazonプライム・YouTube Premium 6ヶ月等 |
| 家計管理連携 | × | マネーフォワードMEと公式連携(マネ活リンク) |
📌 楽天経済圏 → 楽天モバイル/ドコモ経済圏 → ahamo/au経済圏 → ポイ活MAXが強い
👇関連記事
あなたに最適なキャリア診断【まとめ版】
| ユーザータイプ | 最適プラン | 理由 |
|---|---|---|
| 通話・ネットを格安で使いたい | ✅ ahamo(30GB) | 2,970円で5分通話込み。シンプルで分かりやすい |
| 動画・SNS・サブスクも活用したい | ✅ au バリューリンク | 通信無制限&Amazon/YouTube特典あり |
| ポイ活でスマホ代を実質無料にしたい | ✅ au マネ活プラン/マネ活リンク ✅ahamoポイ活プラン | Ponta月4,000pt還元で毎月相殺可能 dポイント最大月4,000pt還元 |
| 家族まとめてスマホを契約・節約したい | ✅ au(家族割+光割対応) | スマートバリュー併用で1人あたり最大1,100円割引 |
| 海外でもデータ通信したい | ✅ ahamo ✅ au バリューリンク | 91カ国で20GB無料。大盛りプランでも適用 15日/月で利用可能 |
| スマホ初心者・高齢者に契約してあげたい | ✅ au(実店舗・有人対応) | 全国のauショップで相談・修理・機種変更も対応可 |
au ahamoのW持ちで通信最強に!
auで家族で利用してるけど、安いahamoも気になるというあなたへ!
デュアルSIMで2回線契約して、ドコモとauのW回線を利用して電波が悪い時は切り替えて利用するのも一つの手!
一つのキャリアのみを契約する時代は終わりました!自分に合った利用を行い快適な通信生活を送りましょう!
デュアルSIMに関して詳しくはこちら
👇関連記事はこちら!
よくある質問(FAQ)
Q1. auのマネ活プラン+とマネ活リンクの違いは?
→ 基本的に同じです。Pontaパスの有無が違います。
より詳細な違いを知りたい方はこちらの記事をチェック!
Q2. ahamoの30GBでは足りない場合は?
→ 「ahamo大盛りプラン(110GB)」を選べば4,950円で十分な容量が使えます。
👇関連記事はこちら
Q3. 海外で利用したい場合はどちらがおすすめ?
→ 旅行であればahamo(アハモ)30GBでも十分です。出張等で長期間滞在する場合はauがおすすめです。
👇関連記事はこちら
Q4. ポイ活プランの注意点はありますか?
→ 通常プランよりも料金が高いため、最低でも差額分の利用金額を超えない限り損します。詳しくは以下の記事を確認してください
まとめ:ahamo vs au、あなたにとって最適なのは?

とにかく安くしたいならahamo!サポートや安定性を求めるならau!
家計を助けたいなら一度サブ回線でahamoを試してから乗り換えるのはありかもね!
| 比較ポイント | ahamo(ドコモ) | au(ポイ活MAX・マネ活リンク) |
|---|---|---|
| 料金シンプルさ | ◎ 明朗会計(2プランのみ) | △ 複雑だが条件次第で実質コスパが高くなる |
| ポイント還元 | ✕ ほぼなし | ◎ 最大5,000P還元&サブスク特典つき |
| 通信の安定性 | ◎(ドコモ回線) | ◎(KDDI回線) |
| サポート体制 | △ オンライン限定 | ◎ 店舗・電話・有人対応あり |
| 契約の簡単さ | ◎ 5分で申込完了(MNP不要) | ◯ 店舗も選べるがプラン構造はやや複雑 |
| 海外利用 | ◎ 20GB無料(91カ国) | ◯ 月15日まで無料(対象国に限り) |
💡 通信コスパで選ぶならahamo、ポイント・家族割・サポートを重視するならauのポイ活/マネ活プランがおすすめです!
それぞれのライフスタイルに合わせて、最適なプランを選んでください。
さらに乗り換え名人では自分に合ったプランが1分でわかる!簡単シミュレーションを用意しています!
無料で10秒診断!











